泰州雅美雨和新材料有限公司
SDR11 SDR13.6 SDR17 SDR21 SDR26 SDR33
PE100 PN1.6Mpa PN1.25Mpa PN1.0Mpa PN0.8Mpa PN0.6Mpa PN0.5Mpa
公称外径 型号 型号 型号 型号 型号 型号
mm mm mm mm mm mm mm
63 5.8 4.7 3.8 3
75 6.8 5.6 4.5 3.6
90 8.2 6.7 5.4 4.3
110 10 8.1 6.6 5.3 4.2
125 11.4 9.2 7.4 6 4.8
140 12.7 10.3 8.3 6.7 5.4 4.3
160 14.6 11.8 9.5 7.7 6.2 4.9
180 16.4 13.3 10.7 8.6 6.9 5.5
200 18.2 14.7 11.9 9.6 7.7 6.2
225 20.5 16.6 13.4 10.8 8.6 6.9
250 22.7 18.4 14.8 11.9 9.6 7.7
280 25.4 20.6 16.6 13.4 10.7 8.6
315 28.6 23.2 18.7 15 12.1 9.7
355 32.2 26.1 21.1 16.9 13.6 10.9
400 36.3 29.4 23.7 19.1 15.3 12.3
450 40.9 33.1 26.7 21.5 17.2 13.8
500 45.4 36.8 29.7 23.9 19.1 15.3
560 50.8 41.2 33.2 26.7 21.4 17.2
630 57.2 46.3 37.4 30 24..1 19.3
备注:规格下划横线为非常用规格